2017-2018学年第一学期开学第一堂课情况反馈
2017-09-12 点击:[]
2017-2018学年第一学期开学第一堂课情况反馈 | |||||
上课班级 | 排课人数 | 开课课程 | 授课教师 | 上课地点 | 备注 |
物联1601,物联1602 | 74 | 离散数学 | 陈敏 | 1404(多媒体) | |
物流1602,物流1601 | 77 | 工程数学(线代、概统) | 黄江华 | 1406(多媒体) | |
化工1603,化工1604 | 72 | 大学物理 | 王胜芹 | 1409a(多媒体) | |
信息1502,信息1501 | 64 | 数值分析 | 桂友武 | 1409b(多媒体) | 缺5人 |
自动化1504,自动化1503 | 69 | 自动控制原理 | 罗雪莲 | 1410(多媒体) | |
材料1501,材料1502 | 65 | 材料物理化学 | 朱莉云 | 1411(多媒体) | 正常 |
机设1404,机设1403 | 95 | 机械制造工艺学 | 邓兴贵 | 1501(多媒体) | 缺14人 |
机电1601,机电1602 | 91 | 工程数学(线代、概统) | 代玉林 | 1503(多媒体) | |
机设1401,机设1402 | 93 | 数控技术 | 陈丽芬 | 1504(多媒体) | 缺11人 |
复材1601,复材1602 | 80 | 大学物理 | 徐凤 | 1505(多媒体) | 缺2人 |
信息1602,信息1601 | 66 | 数学分析3 | 叶艳菲 | 1506(多媒体) | 缺3人,有学生吃早餐,看手机,板书字太小,后面学生看不清 |
造价1602,造价1601 | 82 | 工程力学 | 欧阳晶 | 1508(多媒体) | 正常 |
安工1401,安工1402,安工1404,安工1405,安工1403 | 65 | 承压设备安全技术 | 郭胜利 | 1511(多媒体) | 缺1人 |
高材1603,高材1602,高材1601 | 104 | 大学物理 | 张丽娟 | 1512(多媒体) | 缺3人 |
机设1501,机设1502 | 76 | 控制理论基础 | 何隆英 | 1516(多媒体) | |
通信1501,通信1502 | 100 | 通信电子线路 | 李欣 | 1518(多媒体) | 迟到1人,教室人数太多 |
电子1501,电子1502 | 116 | 数字信号处理基础 | 夏鑫 | 1602(多媒体) | |
通信1401,通信1402 | 108 | 现代移动通信技术 | 王晓丽 | 1603(多媒体) | 缺13人 |
机电1402,机电1401 | 106 | 现代设计方法 | 陈雪林 | 1604(多媒体) | 缺25人 |
会计卓越1401 | 32 | 金融企业会计 | 颜玲丽 | 1606 | |
计科1601,计科1603,计科1602 | 130 | 数字电子技术 | 黄樱 | 2114(多媒体) | 迟到6人,有个别同学玩手机 |
计科1502,计科1501,计科1503 | 104 | 操作系统 | 彭彩红 | 2602(多媒体) | 缺22人,卫生较差 |
电气(国际)1602,电气(国际)1601 | 75 | 电路分析 | 饶激云 | 2603(多媒体) | 缺5人 |
机电1502,机电1501 | 82 | 机械制造基础 | 申路民 | 2604(多媒体) | 正常 |
高材1502,高材1503,高材1501 | 104 | 实验技能实训与竞赛 | 伦英慧 | 2608(多媒体) | 空调效果不好,学生多 |
高材1401,高材1403,高材1402 | 116 | 高分子材料前沿 | 颜娇娇 | 2609(多媒体) | |
材料1401,材料1402,材料1403 | 78 | 材料工厂工艺设计概论 | 袁龙华 | 2610(多媒体) | 缺15人,风扇噪音太大 |
计科1403,计科1402,计科1401 | 119 | 嵌入式系统设计师 | 常?杰 | 2611(多媒体) | 缺73人,投影清晰度不佳 |
通信1601,通信1602 | 111 | 电路分析 | 宋绍民 | 2612(多媒体) | |
会计1406,会计1404,会计1405 | 125 | 公司战略与风险管理 | 张柯贤 | 3208(多媒体) | 缺20人 |
软件1603,软件1602,软件1601 | 139 | 工程数学(线代、概统) | 廖代喜,刘锋 | 3209(多媒体) | 缺6个,教室无粉笔,黑板位置太小且摆放位置不合理 |
电子1602,电子1601 | 123 | 工程数学(线代、概统) | 何丹 | 3312(多媒体) | 缺3人 |
电气1505,电气1506 | 124 | 电力系统分析 | 桂友超 | 3408(多媒体) | 缺4人 |
工商1502,工商1501 | 102 | 生产运营管理 | 刘秋英 | 3409(多媒体) | |
材物1601,材物1602 | 85 | 固体物理 | 钟锋 | 3501(多媒体) | 缺3人,窗帘已坏 |
国贸1401,国贸1402 | 74 | 国际商务谈判 | 唐婧 | 3503(多媒体) | 缺2人 |
网络1603,网络1601,网络1602 | 120 | 离散数学 | 陈政 | 3504(多媒体) | 排课人数多于座位数,学生坐不下 |
工业1603,工业1601,工业1602 | 114 | 机械设计基础 | 伍利群 | 3505(多媒体) | |
软件1503,软件1501,软件1502 | 111 | 算法设计与分析 | 伍友龙 | 3512(多媒体) | 缺14人,人数多于座位数,过于拥挤 |
国贸1601,国贸1603,国贸1602 | 117 | 经济数学(概统) | 徐蓉 | 3603(多媒体) | 排课人数多于座位数,学生坐不下,风扇和空调不能运行 太过闷热 |
网络1503,网络1501,网络1502 | 112 | 微机接口技术 | 何本浩 | 3604(多媒体) | 学生多,基本坐满,后排听不清 |
商英专1503,商英专1502,商英专1501 | 107 | 第二外语2 | 欧玉洁 | 3605(多媒体) | 缺5人,两盏灯不亮 |
国贸1501,国贸1502 | 94 | 投资经济学 | 杨会全 | 3608 | 正常 |
造价1403,造价1404,造价1405 | 114 | 市政及道路工程概论 | 郑立孝 | 3613(多媒体) | |
会计1509,会计1508,会计1510 | 146 | 管理会计 | 刘传福 | 4210(多媒体) | 缺1人,学生反映听不清 |
汽车1601,金材1602,金材1601 | 122 | 工程数学(线代、概统) | 郭月玲 | 4211(多媒体) | 缺2人 |
会计1604,会计1603,会计1605 | 138 | 统计学 | 谢梦珍 | 4309(多媒体) | 正常 |
土木1403,土木1406,土木1402,土木1401,土木1405,土木1404 | 60 | 道路与桥梁施工 | 黄勇1 | 4403(多媒体) | 缺8人 |
金材1501,金材1502 | 60 | pro/engineer应用 | 孙慧杰 | 4404(多媒体) | 正常 |
物流1402,物流1401 | 40 | 人力资源管理 | 吴超 | 4405(多媒体) | 缺4人 |
物管1602,物管1601,物管1603 | 125 | 经济数学(概统) | 肖亚斌 | 4408(多媒体) | |
电气专1501,电气专1502 | 96 | 工厂供电 | 莫良平 | 4409(多媒体) | |
机制专1502 | 49 | 机制工艺及夹具设计 | 周成 | 4411(多媒体) | 缺6人 |
机制专1501 | 49 | 机制工艺及夹具设计 | 容知云 | 4412(多媒体) | 缺7人 |
机设1405 | 41 | 数控技术 | 郝中甲 | 4413(多媒体) | 缺4人 |
酒店1602 | 35 | 餐饮管理 | 袁鹏 | 4503(多媒体) | 正常 |
材料卓越1501 | 30 | 热工过程及基础 | 张婵娟 | 4504(多媒体) | 正常 |
英语1602 | 45 | 综合英语3 | 骆家红 | 4505(多媒体) | 正常 |
土木卓越1501 | 39 | 土木工程施工技术 | 彭浩明 | 4511(多媒体) | 缺2人 |
土木1604,土木1603 | 91 | 工程数学(线代、概统) | 文国华 | 4513 | 正常 |
成型1601,成型1602 | 76 | 工程数学(线代、概统) | 李国平 | 社508 | 缺6人,无讲台 |
材料1601,材料1602 | 104 | 工程数学(线代、概论) | 桂有利 | 社509 | |
会计1507,会计1506 | 98 | 税法 | 蔡余生 | 社510 | 桌椅卫生没打扫 |
工商1404,工商1403 | 77 | 国际贸易 | 刘赢时 | 4612 | 缺17人,一台风扇坏,一盏灯不亮 |
工商1603,工商1604 | 84 | 大学英语3 | 罗琳 | 5509(多媒体) | 正常 |
会计1410,会计1409 | 75 | 审计学 | 邓小龙 | 5510(多媒体) | |
自动化1604,自动化1603 | 84 | 大学英语3 | 李建红 | 5511(多媒体) | |
成型1402,成型1401 | 81 | 模具制造工艺学 | 唐田秋 | 5608(多媒体) | 缺9人,对学生睡觉等现象未及时指出 |
安工1502,安工1503,安工1501 | 44 | 工业生产过程与管理 | 刘美英 | 6105(多媒体) | |
日语1502,日语1501 | 63 | 国际贸易实务 | 丁燕 | 6106(多媒体) | 缺13人, |
环境1601 | 42 | 流体力学 | 周雯婧 | 6305(多媒体) | 教室没粉笔、黑板擦 |
英语1502,英语1501 | 77 | 英美文学概况 | 但雅琼 | 6404(录播室) | 缺2人,ppt简洁,重点与难点有待进一步凸显 |
工设1401 | 26 | 市场策划 | 朱永忠 | 6403(录播室) | |
成型1501,成型1502 | 54 | 数控技术 | 李天生 | 6501(多媒体) | |
自动化卓越1501 | 31 | 单片机技术 | 王韧 | 6502(多媒体) | |
商英1401 | 37 | 外贸函电 | 唐银平 | 6504(多媒体) | 缺4人,教室后门应打开便于通风和进出, |
模具专1502 | 38 | 压铸模设计 | 蒋冬青 | 6505(多媒体) | 缺1人 |
土木1503 | 38 | 房屋建筑学 | 白春霞 | 6506(多媒体) | |
物流1501,物流1502 | 39 | 供应链管理 | 唐范 | 6507(多媒体) | 缺2人,教室卫生一般 |
机设卓越1501 | 31 | 传感器与检测技术 | 宋文青 | 6509(多媒体) | 1人请假,教室后面有几块踢脚脱落 |
翻译1501 | 41 | 高级英语1 | 王符 | 6510(多媒体) | 正常 |
环境1402,环境1401 | 51 | 环境管理与规划 | 彭丽婧 | 6601(多媒体) | 缺9人 |
土木1502 | 36 | 房屋建筑学 | 侯伟男 | 6602(多媒体) | |
环境1502 | 38 | 大气污染控制工程 | 聂艳秋 | 6603(多媒体) | |
软件卓越1501 | 22 | 操作系统 | 胡荣 | 6604(多媒体) | 投影仪屏幕有点变形,教室无粉笔 |
酒店1501 | 44 | 酒店财务管理 | 唐跃文 | 6605(多媒体) | 正常 |
金材1401 | 36 | 薄膜材料与技术 | 刘伟 | 6606(多媒体) | 1人请假 |
工设1402 | 36 | 装饰造型设计 | 雷蕊如 | 工业设计专业教室6109 | 基础信息录入错误,同一教室两门课 |
建筑1502 | 45 | 居住区规划设计 | 周亮 | 工业设计专业教室6109 | 基础信息录入错误,同一教室两门课 |
建筑1602 | 32 | 建筑设计1 | 廖师思 | 建筑学专业教室6108 | |
acca1601 | 35 | taxation | 宋金环 | 经502(多媒体) | 迟到1人,缺5人 |
安工1602,安工1601 | 77 | 大学英语3 | 李蓉1 | 经506(多媒体) | |
商英1502,商英1501 | 80 | 西方经济学 | 刘锦志 | 经508(多媒体) | 缺2人,教室无空调风扇太过闷热 |
土木1505,土木1506 | 82 | 结构力学 | 何根 | 经511(多媒体) | 上下课听不到铃声 |
电气1603,电气1602,电气1601 | 157 | 积分变换与复变函数 | 邓海映 | 经601(多媒体) | 排课人数多于座位数,学生坐不下 |
自动化1502,自动化1501 | 64 | 自动控制原理 | 陈艳 | 社103(多媒体) | 缺4人,个别同学迟到 |
电气1404,电气1403 | 100 | 电力系统继电保护 | 董恒 | 社104(多媒体) | 缺14人,5人迟到,少数同学注意力不集中,投影屏幕安装在黑板中间,不便于板书 |
工商1601,工商1602 | 85 | 大学英语3 | 张富强 | 社108(多媒体) | 正常 |
商英1402 | 43 | 语言学概况 | 朱红雷 | 数201(多媒体) | 正常 |
工商1503 | 51 | 人力资源管理 | 范文峰 | 数210(多媒体) | 正常 |
化工1602,化工1601 | 70 | 大学英语3 | 姚诗情 | 外101(多媒体) | 缺3人 |
工设1601,工设1602 | 92 | 大学英语3 | 莫剑鸣 | 外102(多媒体) | 缺5人 |
会计1601,会计1602 | 95 | 微观经济学 | 李长征 | 外202(多媒体) | |
造价1501,造价1502,造价1503 | 162 | 土木工程施工技术 | 单胜峰 | 外612(多媒体) | 排课人数多于座位数,学生坐不下 |
【关闭】