发布日期:2025年04月22日 编辑: 浏览次数:[]
各二级学院:
为进一步传承和弘扬雷锋精神,在第62个“学习雷锋纪念日”来临之际,沙巴体育于2025年3月5日-2025年3月31日组织开展“弘扬雷锋精神,践行时代新风”学习雷锋精神的活动。活动分为线上、线下两个部分,历时近一个月。根据线上、线下成绩统计情况,现将各学院获奖结果予以公示:
一二三等奖:
“弘扬雷锋精神,践行时代新风”学雷锋主题活动 |
|||
姓名 |
学院 |
学号 |
奖项 |
张紫娟 |
安全与管理工程学院 |
22050440119 |
一等奖 |
胡婷 |
安全与管理工程学院 |
23050140105 |
二等奖 |
彭智成 |
材料科学与工程学院 |
22150640121 |
二等奖 |
刘娟 |
商学院 |
23040340201 |
三等奖 |
廖伊常 |
安全与管理工程学院 |
22050440118 |
三等奖 |
章梓凤 |
土木与建筑工程学院 |
24200030103 |
三等奖 |
Top30:
“弘扬雷锋精神,践行时代新风”学雷锋主题活动Top30 | ||||
学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | |
Top(1-10) | 安全与管理工程学院 | 物管2201 | 张紫娟 | 22050440119 |
安全与管理工程学院 | 安工2301 | 胡婷 | 23050140105 | |
材料科学与工程学院 | 能源2201 | 彭智成 | 22150640121 | |
商学院 | 会计2302 | 刘娟 | 23040340201 | |
安全与管理工程学院 | 物管2201 | 廖伊常 | 22050440118 | |
土木与建筑工程学院 | 造价2401 | 章梓凤 | 24200030103 | |
安全与管理工程学院 | 应急2201 | 曾一航 | 22050840119 | |
安全与管理工程学院 | 安工2301 | 刘瑾柔 | 23050140106 | |
安全与管理工程学院 | 应急2401 | 郭可怡 | 24205080112 | |
安全与管理工程学院 | 安工2204 | 程锦鹏 | 22050140438 | |
Top(11-20) |
安全与管理工程学院 | 物管2203 | 姚欣忆 | 22050440315 |
安全与管理工程学院 | 应急2401 | 黄娜 | 24205080110 | |
安全与管理工程学院 | 安工2201 | 叶诚高 | 22050140113 | |
安全与管理工程学院 | 安工2201 | 周帅 | 22050140141 | |
安全与管理工程学院 | 安工2404 | 胡雅雯 | 24205010410 | |
安全与管理工程学院 | 安工2302 | 王家琪 | 23050140214 | |
安全与管理工程学院 | 安工2404 | 何标 | 24205010425 | |
安全与管理工程学院 | 物管2402 | 王涵 | 24205040231 | |
安全与管理工程学院 | 应急2402 | 曾思月 | 24205080213 | |
安全与管理工程学院 | 安工2302 | 刘梦婷 | 23050140206 | |
Top(21-30) | 安全与管理工程学院 | 安工2202 | 高智 | 21050140414 |
安全与管理工程学院 | 安工2202 | 杨宇欣 | 22050140201 | |
土木与建筑工程学院 | 造价2303 | 张珊珊 | 23000340302 | |
智能制造与机械工程学院 | 自动化2404 | 焦文宣 | 24201030408 | |
安全与管理工程学院 | 安工2204 | 古清元 | 22050140411 | |
安全与管理工程学院 | 物管2202 | 廖莉 | 22050440213 | |
化学与环境工程学院 | 化工2301 | 李文玲 | 23060140105 | |
安全与管理工程学院 | 工业2402 | 李春艳 | 24205020210 | |
安全与管理工程学院 | 工业2302 | 伍欢 | 23050240217 | |
材料科学与工程学院 | 材料2404 | 徐立财 | 24215020423 |
如有异议,请在4月25日下午4:00前联系湖南工学院易班发展中心,联系人:谌雯洁,17872652875,湖工易班官方QQ:3393875185。
学生工作部
易班发展中心
2025年4月22日
【关闭】