序号 | 仪器编号 | 分类号 | 仪器名称 | 型号 | 单价 | 出厂日期 | 购置日期 | 管理员 | 所属单位 |
1 | 20182535 | 03011139 | 动态信号测试分析系统 | DH8303 | 226800 | 2017.12 | 2017.12 | 邓彬 | 汽车研究院 |
2 | 20182535 | 03000000 | 动态测力仪 | 9257B | 276800 | 2018.11 | 2018.11 | ||
3 | 20182534 | 03010578 | 三坐标测量 | CROMACLASSIC686 | 305000 | 2018.06 | 2018.06 | ||
4 | 20182457 | 03050000 | 摩擦磨损试验机 | MFT-5000 | 1129600 | 2018.11 | 2018.11 | ||
5 | 20182133 | 03061100 | 全自动电解抛光腐蚀仪 | STRUERS | 290000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
6 | 20182133 | 03151302 | 高速五轴联动加工中心 | MILLE500U | 2269000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
7 | 20181852 | 04010700 | 数控铣床 | EMV650 | 238000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
8 | 20181851 | 05010109 | 模拟仿真工作站 | 惠普Z840 | 204600 | 2018.11 | 2018.11 | ||
9 | 20181851 | 05021001 | 扫描电镜EBSD附件 | OXFORD | 795000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
10 | 20181835 | 03040304 | 三坐标测量仪 | DURAMAX/5/5/5 | 496000 | 2018.11 | 2018.11 | ||
11 | 20181835 | 04011100 | 超声波加工机床 | HI-T00800S | 181000 | 2018.11 | 2018.11 | ||
12 | 20181828 | 04011209 | 电火花线切割机床 | DK7725E | 116000 | 2018.11 | 2018.11 | ||
13 | 20181822 | 03000000 | 自动对刀仪 | Smile420-pilot2.OMT | 214000 | 2018.11 | 2018.11 | ||
14 | 20181821 | 03011161 | 化学气相沉积系统 | GZK-103D | 160000 | 2018.11 | 2018.11 | ||
15 | 20181820 | 03050000 | 摩擦磨损试验机 | MFT-5000 | 1129600 | 2018.11 | 2018.11 | ||
16 | 20181814 | 03061100 | 全自动电解抛光腐蚀仪 | STRUERS | 290000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
17 | 20180794 | 03151302 | 高速五轴联动加工中心 | MILLE500U | 2269000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
18 | 20153326 | 03040702 | 扫描式电子显微镜 | EV018 | 1762600 | 2015.11 | 2015.11 | ||
19 | 01704584 | 05010109 | 模拟仿真工作站 | 惠普Z840 | 204600 | 2018.11 | 2018.11 | ||
20 | 20101291 | 03010558 | 行为观察分析系统 | INTERACT9完全版 | 259000 | 2010.11 | 2010.11 | 杨丽 | 安工学院 |
21 | 20101294 | 03010558 | 眼动轨迹追踪系统 | Tobii*120型 | 499000 | 2010.11 | 2010.11 | ||
22 | 20130692 | 03010558 | 磁共振型事件相关电脑电位 | * | 361000 | 2012.09 | 2012.10 | ||
23 | 20130693 | 03010558 | 刺激编译、偶极子溯源分析 | * | 358600 | 2012.09 | 2012.10 | ||
24 | 20160139 | 03010982 | 实训系统软件 | R/3WISEV 13.1教 | 230000 | 2015.12 | 2015.12 | ||
25 | 20130694 | 03011113 | 多导运动生物电测试系统 | * | 216500 | 2012.09 | 2012.10 | ||
26 | 20140870 | 03011160 | 三维运动捕捉与分析系统 | T40S | 820000 | 2014.11 | 2014.12 | ||
27 | 20131036 | 03030623 | 高效液相双泵梯度色谱系统 | LC-15C | 205000 | 2013.04 | 2013.05 | ||
28 | 01703041 | 03030973 | 实时荧光定量PCR仪(带电脑) | CFX Connect | 263600 | 2017.05 | 2017.06 | ||
29 | 01703037 | 03040100 | 正置荧光显微镜 | BX53 | 223800 | 2017.05 | 2017.06 | ||
30 | 20131038 | 03040429 | 原子吸收火焰石墨炉全自动 | AA-6300C | 337000 | 2013.04 | 2013.05 | ||
31 | 20130697 | 03052518 | 三维运动捕捉与分析系统 | * | 394592 | 2012.09 | 2012.10 | ||
32 | 01703042 | 03100124 | 便携式光合作用测定系统 | CI-340 | 279500 | 2017.05 | 2017.06 | ||
33 | 20168110 | 03141230 | 管道系统 | 非标 | 322000 | 2016.11 | 2016.12 | ||
34 | 20120170 | 03191213 | 人体三维测量系统 | 3D Camegal | 251000 | 2011.12 | 2012.01 | ||
35 | 20130473 | 03250161 | 眼镜式眼动仪 | Tobii AB | 448700 | 2012.10 | 2012.10 | ||
36 | 20101295 | 03250214 | 多导生理仪 | Mangold-10型 | 229500 | 2010.11 | 2010.11 | ||
37 | 20101296 | 03250214 | 多导生理仪 | Mangold-10型 | 229500 | 2010.11 | 2010.11 | ||
38 | 20140868 | 05010606 | 火电厂仿真软件 | CSSP-2000 | 560000 | 2014.11 | 2014.12 | ||
39 | 20182484 | 05010606 | 核电仿真平台软件 | GENUS | 312000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
40 | 20182485 | 05010606 | 核电仿真建模工具软件 | CPR1000 | 298000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
41 | 20182486 | 05010606 | 核电一回路仿真系统软件 | CPR1000 | 327000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
42 | 20182487 | 05010606 | 核电二回路仿真系统软件 | CPR1000 | 292000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
43 | 20182488 | 05010606 | 核电教练员站仿真系统软件 | CPR1000 | 329000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
44 | 20141180 | 05020715 | 人因环境同步平台软件 | Captiv | 498000 | 2015.01 | 2015.01 | ||
45 | 20141303 | 05070000 | 搬运机器人 | 安川MH6 | 255000 | 2014.12 | 2014.12 | ||
46 | 20182484 | 05010606 | 核电仿真平台软件 | GENUS | 312000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
47 | 20182485 | 05010606 | 核电仿真建模工具软件 | CPR1000 | 298000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
48 | 20182486 | 05010606 | 核电一回路仿真系统软件 | CPR1000 | 327000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
49 | 20182487 | 05010606 | 核电二回路仿真系统软件 | CPR1000 | 292000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
50 | 20182488 | 05010606 | 核电教练员站仿真系统软件 | CPR1000 | 329000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
51 | 20130698 | 07020425 | 运动肺功能测试系统 | * | 324600 | 2012.09 | 2012.10 | 潘磊 | 电气学院 |
52 | 20121080 | 03041130 | 光传输平台 | ZXMP325 | 258000 | 2012.05 | 2012.06 | ||
53 | 20102976 | 03141326 | 现场总线过程控制系 | THFCS-1 | 275000 | 2010.12 | 2010.12 | ||
54 | 20102977 | 03141326 | 冗余DCS分布式过程控 | THJ-3 | 278000 | 2010.11 | 2010.12 | ||
55 | 20180636 | 03010510 | 频谱分析仪 | 德国 FSL18 | 268000 | 2018.05 | 2018.05 | ||
56 | 20180637 | 03010510 | 光谱分析仪 | 日本安利MS9740A | 236000 | 2018.05 | 2018.05 | ||
57 | 20181011 | 03021001 | 可编程交/直流电源 | 艾德克斯 | 252000 | 2018.07 | 2018.07 | ||
58 | 20182540 | 03030134 | 50GHZ信号分析仪 | fsw50 | 993000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
59 | 20182469 | 03052518 | 微波毫米波信号处理与测试套件 | 迈勤 | 206800 | 2018.12 | 2018.12 | ||
60 | 20182473 | 03170300 | 光场相机 | R8 | 308500 | 2018.12 | 2018.12 | ||
61 | 20190093 | 03170300 | 短波红外相机(进口) | AMINA | 278000 | 2019.04 | 2019.04 | ||
62 | 20180638 | 03200813 | 网络分析仪 | 德国ZNB20 | 388000 | 2018.05 | 2018.05 | ||
63 | 20181286 | 04270307 | 直接激光雕刻设备 | SUNY-ZJG460 | 380000 | 2018.07 | 2018.07 | ||
64 | 20182481 | 05010547 | 达芬奇图像采集处理开发套件26套 | EL-DM6466 | 397800 | 2018.12 | 2018.12 | ||
65 | 20182536 | 05010606 | 开放式虚拟仿真实验教学管理平台软件 | OWVLABV2.0 | 289000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
66 | 01703874 | 05070100 | 工业机器人与智能视觉系统应用对象 | SKARB-13A | 312000 | 2017.09 | 2017.10 | ||
67 | 20182540 | 03030134 | 50GHZ信号分析仪 | fsw50 | 993000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
68 | 20182469 | 03052518 | 微波毫米波信号处理与测试套件 | 迈勤 | 206800 | 2018.12 | 2018.12 | ||
69 | 20182468 | 03052522 | 附加相位噪声测试系统 | APT17 | 180000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
70 | 20182537 | 03140843 | 无线通信原理虚拟实验教学系统 | OWVLABPWCV1.0 | 143000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
71 | 20182538 | 03140843 | 自动控制原理虚拟实验教学系统 | OWVLAB AES V1.0 | 143000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
72 | 20182480 | 03140873 | DSP实验系统26套 | EL-DSP-E300 | 111800 | 2018.12 | 2018.12 | ||
73 | 20182473 | 03170300 | 光场相机 | R8 | 308500 | 2018.12 | 2018.12 | ||
74 | 20190093 | 03170300 | 短波红外相机(进口) | AMINA | 278000 | 2019.04 | 2019.04 | ||
75 | 20182481 | 05010547 | 达芬奇图像采集处理开发套件26套 | EL-DM6466 | 397800 | 2018.12 | 2018.12 | ||
76 | 20182536 | 05010606 | 开放式虚拟仿真实验教学管理平台软件 | OWVLABV2.0 | 289000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
77 | 01703239 | 05010703 | 行业账实训系统 | 定制 | 262500 | 2017.09 | 2017.10 | 陆利军 | 经管学院 |
78 | 01703240 | 05010703 | 仿真报税系统(会答APP系统) | 定制 | 270000 | 2017.09 | 2017.10 | ||
79 | 01703238 | 05040524 | 会计智能学习与考试软件 | 定制 | 250000 | 2017.09 | 2017.10 | ||
80 | 20167916 | 03010981 | 电液伺服系统 | 定制 | 2942000 | 2016.11 | 2016.12 | 陈高 | 建工学院 |
81 | 20140974 | 03030134 | 悬浮颗粒物分析仪 | * | 250000 | 2014.11 | 2014.12 | ||
82 | 20140941 | 03052216 | 真三轴试验系统 | TSW-40 | 636000 | 2014.10 | 2014.11 | ||
83 | 20121187 | 03052518 | 结构力学组合试验装置 | YJ-III | 395000 | 2012.05 | 2012.06 | ||
84 | 20121188 | 03052518 | 结构力学组合试验装置 | YJ-III | 395000 | 2012.05 | 2012.06 | ||
85 | 20160014 | 03052518 | 动态信号测试分析系统 | ZC853 | 238500 | 2015.12 | 2015.12 | ||
86 | 20160015 | 05010606 | 建筑工程仿真软件 | 三好V4.1 | 261000 | 2015.12 | 2015.12 | ||
87 | 20160017 | 05010704 | BIM管理平台软件 | BIM | 322500 | 2015.12 | 2015.12 | ||
88 | 20131206 | 03052518 | 结构力学组合实验装置 | YJ-IIID | 590000 | 2013.06 | 2013.07 | ||
89 | 20153325 | 04120105 | 单梁式起重机 | 10T 18m*1.25m | 213500 | 2015.11 | 2015.11 | ||
90 | 20131401 | 03030000 | 煤质分析仪 | HMF | 220000 | 2013.06 | 2013.07 | 伍素云 | 材化学院 |
91 | 20111024 | 03040404 | 傅里叶红外光谱仪 | Nicoletis10 | 255000 | 2011.05 | 2011.06 | ||
92 | 20111149 | 03040429 | 原子吸收分光光度计 | AA-6300C | 347500 | 2011.06 | 2011.06 | ||
93 | 20131403 | 04360100 | 水泥生产线仿真教学系统 | CESK-5000T/D | 460000 | 2013.06 | 2013.07 | ||
94 | 20151821 | 03010371 | 差示扫描量热仪 | DSC Q20 | 210000 | 2015.02 | 2015.09 | ||
95 | 01703046 | 03030100 | 纳米粒度和Zeta电位分析仪 | Zetasizer Nano ZS90 | 264700 | 2017.05 | 2017.06 | ||
96 | 01703047 | 03030105 | 加强型烟气分析仪 | testo 350 | 294800 | 2017.05 | 2017.06 | ||
97 | 20163557 | 03030226 | 热重分析仪TG | TGAQ500 | 310000 | 2016.09 | 2016.10 | ||
98 | 20131437 | 03030409 | 荧光分光光度计 | Cary Eclipse | 245000 | 2013.06 | 2013.07 | ||
99 | 01703049 | 03030614 | 凝胶渗透色谱仪 | 1515 | 400300 | 2017.05 | 2017.06 | ||
100 | 01703048 | 03030700 | 高效液相/四极杆联用质谱仪 | 1260-6120 | 915000 | 2017.05 | 2017.06 | ||
101 | 20163558 | 03030833 | 全自动比表面积及微孔孔隙 | ASAP 2020 HD88 | 428200 | 2016.09 | 2016.10 | ||
102 | 20180865 | 03040100 | 荧光成像显微镜 | BX53 | 268000 | 2018.06 | 2018.06 | ||
103 | 20182471 | 03140843 | 复合材料三维建模与仿真分析软件58套 | CATIAV5R2017 | 503440 | 2018.12 | 2018.12 | ||
104 | 20182470 | 05010109 | 高分子与复合材料实验室图形工作站58套 | 联想扬天M4000e | 288840 | 2018.12 | 2018.12 | ||
105 | 20181924 | 05050209 | 介电树脂固化监测仪 | DEA288 | 385000 | 2018.11 | 2018.11 | ||
106 | 20182471 | 03140843 | 复合材料三维建模与仿真分析软件58套 | CATIAV5R2017 | 503440 | 2018.12 | 2018.12 | ||
107 | 20182470 | 05010109 | 高分子与复合材料实验室图形工作站58套 | 联想扬天M4000e | 288840 | 2018.12 | 2018.12 | ||
108 | 20181924 | 05050209 | 介电树脂固化监测仪 | DEA288 | 385000 | 2018.11 | 2018.11 | ||
109 | 20190143 | 03130150 | 工业机器人制造实训系统 | SKARB-201A | 1126700 | 2019.04 | 2019.04 | 施雅夫 | 工训中心 |
110 | 20182459 | 03140827 | 仿真软件60节点 | SSCNCV6.0 | 120000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
111 | 20182460 | 04010100 | 数控车床 | ETJ-40 | 112000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
112 | 20182461 | 04010100 | 数控车床 | ETJ-40 | 112000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
113 | 20182462 | 04010100 | 数控车床 | ETJ-40 | 112000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
114 | 20182457 | 04010700 | 数控铣床 | EMV650 | 238000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
115 | 20182458 | 04010700 | 数控铣床 | EMV650 | 238000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
116 | 20190143 | 03130150 | 工业机器人制造实训系统 | SKARB-201A | 1126700 | 2019.04 | 2019.04 | ||
117 | 20181014 | 04010700 | 数控铣床 | XD-40A | 265000 | 2018.07 | 2018.07 | ||
118 | 20181015 | 04010700 | 数控铣床 | XD-40A | 265000 | 2018.07 | 2018.07 | ||
119 | 20181016 | 04010700 | 数控铣床 | XD-40A | 265000 | 2018.07 | 2018.07 | ||
120 | 20181017 | 04010700 | 数控铣床 | XD-40A | 265000 | 2018.07 | 2018.07 | ||
121 | 20181018 | 04010700 | 数控铣床 | XD-40A | 265000 | 2018.07 | 2018.07 | ||
122 | 20182458 | 04010700 | 数控铣床 | EMV650 | 238000 | 2018.12 | 2018.12 | ||
123 | 20168081 | 04400102 | 烟尘净化器系统 | KTJZ-24KS | 489800 | 2016.11 | 2016.12 | ||
124 | 01705040 | 03040100 | 扫描探针显微镜 | CSPM5500 | 339000 | 2017.12 | 2017.12 | 肖发新 | 数能学院 |
125 | 20181348 | 03190444 | 霍尔测试仪 | 台湾智果含软件 | 249000 | 2018.07 | 2018.07 | ||
126 | 01704090 | 03030502 | X射线衍射仪 | TD-3500 | 350000 | 2017.10 | 2017.11 | ||
127 | 01704091 | 03040425 | 紫外-可见-近红外分光光度计 | TP720 | 231000 | 2017.10 | 2017.11 | ||
128 | 01704280 | 03060000 | 椭偏仪 | ES03V | 376000 | 2017.09 | 2017.10 | ||
129 | 01704087 | 03060302 | 磁控溅射仪 | QH-100A | 310000 | 2017.10 | 2017.11 | ||
130 | 0403723S | 03010136 | 万能齿轮测量仪 | 300ID | 275920 | 2004.12 | 2004.12 | 刘新彬 | 机械学院 |
131 | 0403675S | 03010404 | 快速成型系统 | HRP-ⅢB | 355000 | 2004.12 | 2004.12 | ||
132 | 0403860S | 03010534 | 数控立式加工中心 | EV810 | 630000 | 2004.12 | 2004.12 | ||
133 | 20131204 | 03040119 | 金相显微镜 | BX51M | 268000 | 2013.06 | 2013.07 | ||
134 | 20181814 | 03040304 | 三坐标测量仪 | DURAMAX/5/5/5 | 496000 | 2018.11 | 2018.11 | ||
135 | 20140876 | 03050000 | 万能材料试验机 | WAW-1000C | 365000 | 2014.10 | 2014.11 | ||
136 | 0403858S | 04010729 | 数控床身铣床 | KV650 | 276000 | 2004.12 | 2004.12 | ||
137 | 0403859S | 04010729 | 四坐标数控床身铣床 | KV650/1 | 276000 | 2004.12 | 2004.12 | ||
138 | 20140891 | 04020200 | 立式四柱液压机 | YD32-315 | 208000 | 2014.10 | 2014.11 | ||
139 | 20131197 | 04050500 | X射线衍射仪 | XRD6100 | 696000 | 2013.06 | 2013.07 | ||
140 | 20140792 | 04350701 | 轧机 | 定制 | 534000 | 2014.12 | 2014.12 | ||
141 | 20140839 | 05010109 | 电化学工作站 | Alitolab pgstat30 | 500000 | 2014.11 | 2014.12 |
【关闭】
版权所有@湖南工学院 | 地址:湖南省衡阳市珠晖区衡花路18号 | 邮编:421002
湘教QS3-200505-000096 | 湘ICP备 11007652号 湖南工学院智慧校园建设与管理中心制作维护