发布日期:2012年05月11日 编辑: 点击:
校属各单位、二级学院:
学校将开展2012年临时用工聘用工作,根据2012年5月3日校务会议精神及2012年4月人事处对学校临时用工初步清理统计结果,结合学校临时用工实际情况,现将2012年临时用工岗位公布如下,请有临时用工的相关部门根据临时用工岗位公布数,对临时工岗位用工实际情况,填写岗位申报表(见附件),如有异议或需增、减,也一并申报,并于5月16日前提交到人事处2223室。
学校临时用工岗位需求情况表 | ||||||
序号 | 用工部门 | 岗位 | 岗位数 | 岗位性质 | 工作地点 | 备注 |
1 | 后勤处 | 教学区水电维修、值班 | 3 | 技术岗 | 酃湖校区 | |
2 | 二期公寓水电维修、值班 | 2 | 技术岗 | 酃湖校区 | ||
3 | 本部水电维修、值班 | 1 | 技术岗 | 南校区 | ||
4 | 百花水电维修、值班 | 2 | 技术岗 | 南校区 | ||
5 | 高压配电房岗位 | 2 | 技术岗 | 酃湖校区 | ||
6 | 三期学生公寓维修值班水电工 | 2 | 技术岗 | 酃湖校区 | ||
7 | 保管员 | 1 | 普通岗 | 酃湖校区 | ||
8 | 售电 | 2 | 普通岗 | 酃湖校区 | ||
9 | 售餐卡 | 1 | 普通岗 | 酃湖校区 | ||
10 | 收发员 | 1 | 普通岗 | 酃湖校区 | ||
11 | 医护员 | 2 | 普通岗 | 酃湖校区 | ||
12 | 食堂 | |||||
13 | 保卫处 | 百花公寓保安 | 7 | 普通岗 | 南校区 | |
14 | 酃湖校区保安 | |||||
15 | 继续教育学院 | 管理员 | 6 | 普通岗 | 南校区 | |
16 | 教务处 | 教材管理员 | 1 | 普通岗 | 酃湖校区 | |
17 | 机械工程学院实习工厂 | 车工 | 8 | 技术岗 | 酃湖校区 | |
18 | 钳工、维修工 | 3 | 技术岗 | 酃湖校区 | ||
19 | 刨工 | 1 | 技术岗 | 酃湖校区 | ||
20 | 铣 工 | 2 | 技术岗 | 酃湖校区 | ||
21 | 磨工 | 1 | 技术岗 | 酃湖校区 | ||
22 | 焊工 | 1 | 技术岗 | 酃湖校区 | ||
23 | 铸造 | 1 | 技术岗 | 酃湖校区 | ||
24 | 机械工程学院 | 实验室管理员 | 1 | 普通岗 | 酃湖校区 | |
25 | 图书馆 | 管理员 | 23 | 普通岗 | 酃湖校区及南校区 | |
26 | 体育部 | 体育器材管理员 | 3 | 普通岗 | 酃湖校区及南校区 | |
27 | 数理部 | 仪器管理员 | 1 | 普通岗 | 酃湖校区 | |
28 | 规划处 | 管理员 | 1 | 普通岗 | 酃湖校区 | |
29 | 网络中心 | 管理员 | 1 | 普通岗 | 酃湖校区 | |
30 | 资产处 | 管理员 | 7 | 普通岗 | 酃湖校区及南校区 | |
31 | 学工部 | 宿管员 | 12 | 普通岗 | 南校区 | |
人事处
2012.5.7