时间 | 校领导 | 备注 | 时间 | 校领导 | 备注 | |||
6.2-6.3 | 宋克慧 | 6.4-6.5 | 曹执令 | |||||
6.6-6.7 | 刘升学 | 6.8-6.9 | 张 平 | |||||
6.10-6.11 | 刘龙昌 | 6.12-6.13 | 张治春 | |||||
6.14-6.15 | 黄红卫 | 6.16-6.17 | 何建雄 | |||||
6.18-6.19 | 柳 星 | 6.20-6.21 | 宋克慧 | |||||
6.22-6.23 | 曹执令 | 6.24-6.25 | 张 平 | |||||
6.26-6.27 | 刘升学 | 6.28-6.29 | 刘龙昌 | |||||
6.30-7.1 | 张治春 | 7.2-7.3 | 黄红卫 | |||||
7.4.-7.5 | 何建雄 | 7.6-7.8 | 柳 星 | |||||
7.9-7.10 | 袁 勤 | |||||||
党政办公室值班表 | ||||||||
时间 | 值班人 | 备注 | 时间 | 值班人 | 备注 | |||
6.2-6.4 | 仇海燕(66001) | 6.5-6.7 | 陈海辉(65888) | |||||
6.8-6.10 | 方 丹(61823) | 6.11-6.13 | 罗 琨(66966) | |||||
6.14-6.16 | 周 欣(64559) | 6.17-6.19 | 熊 乐(63399) | |||||
6.20-6.24 | 蒋志刚(67862) | 6.25-6.27 | 卢瑞玲(63329) | |||||
6.28-7.2 | 李光红(65207) | 7.3-7.5 | 杨雨桂(66653) | |||||
7.6-7.10 | 熊新华(68888) | |||||||
值班电话:0734-3452299 | ||||||||
司机值班表 | ||||||||
时 间 | 值班人 | 备注 | 时 间 | 值班人 | 备注 | |||
6.2-6.6 | 何忠红(69140) | 6.7-6.13 | 陈阳群(61033) | |||||
6.14-6.20 | 黄 辉(65656) | 6.21-6.27 | 何忠红(69140) | |||||
6.28-7.4 | 黄 辉(65656) | 7.5-7.10 | 何忠红(69140) | |||||
学生工作处(部)值班表
时 间 | 值班人 | 备注 | 时 间 | 值班人 | 备注 |
6.2-6.7 | 李文珊(66776)袁 野(65682) | 6.8-6.13 | 刘 斌(69808)李雅雄(66899) | ||
6.14-6.19 | 周燕斌(69722)李 琪(61157) | 6.20-6.24 | 张 勇(67979)刘伟芳(64280) | ||
6.25-6.30 | 谭 进(6802)毛艳丽(6521) | 7.1-7.5 | 刘 静(65655)章红英(63163) | ||
7.6-7.10 | 倪鑫庭(66706)曹小艳(66195) |
后勤管理处值班表
时 间 | 值班人 | 备注 | 时 间 | 值班人 | 备注 |
6.2—6.9 | 彭轩雁(61263)刘 康(66669) | 6.27—7.3 | 邓江东(66118)杨岱川(67999) | ||
6.10—6.18 | 王金银(66725)赵世华(66350) | 7.4—7.10 | 肖 琳(67540)彭 广(61289) | ||
6.19—6.26 | 周建华(66668)刘 恒(66489) |
网络信息中心值班安排表
时 间 | 值班人 | 备注 | 时 间 | 值班人 | 备注 |
6.2-6.6 | 刘伟辉(68697)唐杰(61225) | 6.7-6.11 | 刘伟辉(68697)冯本慧(62858) | ||
6.12-6.15 | 贺令亚(65180)陈青青(65431) | 6.16-6.19 | 贺令亚(65180)陈金莲(62328) | ||
6.20-6.25 | 刘伟辉(68697)唐杰(61225) | 6.26-6.30 | 刘伟辉(68697)冯本慧(62858) | ||
7.1-7.5 | 贺令亚(65180)陈青青(65431) | 7.6-7.10 | 贺令亚(65180)陈金莲(62328) |
保卫处值班安排表
时 间 | 值班人 | 备注 | 时 间 | 值班人 | 备注 |
6.2 | 黄 勇(66291) | 总负责:陆琼(13975499568) | 6.3 | 张 帆(61230) | 总负责:陆琼(13975499568) |
王新文(64339) | 胡大林(13975496365) | ||||
6.4 | 夏忠红(68643) | 6.5 | 李 瑞(68001) | ||
罗振华(63580) | 胡 军(67330) | ||||
6.6 | 聂鹤群(61402) | 6.7 | 马福兴(61210) | ||
廖建元(63471) | 欧平生(68944) | ||||
6.8 | 陈学锋(64333) | 6.9 | 黄 勇(66291) | ||
董柏生(64015) | 王新文(64339) | ||||
6.10 | 张 帆(61230) | 6.11 | 夏忠红(68643) | ||
胡大林(13975496365) | 罗振华(63580) | ||||
6.12 | 李 瑞(68001) | 6.13 | 聂鹤群(61402) | ||
胡 军(67330) | 廖建元(63471) | ||||
6.14 | 马福兴(61210) | 6.15 | 陈学锋(64333) | ||
欧平生(68944) | 董柏生(64015) | ||||
6.16 | 黄 勇(66291) | 6.17 | 张 帆(61230) | ||
王新文(64339) | 胡大林(13975496365) | ||||
6.18 | 夏忠红(68643) | 6.19 | 李 瑞(68001) | ||
罗振华(63580) | 胡 军(67330) | ||||
6.20 | 聂鹤群(61402) | 6.21 | 马福兴(61210) | ||
廖建元(63471) | 欧平生(68944) | ||||
6.22 | 陈学锋(64333) | 6.23 | 黄 勇(66291) | ||
董柏生(64015) | 王新文(64339) | ||||
6.24 | 张 帆(61230) | 6.25 | 夏忠红(68643) | ||
胡大林(13975496365) | 罗振华(63580) | ||||
6.26 | 李 瑞(68001) | 6.27 | 聂鹤群(61402) | ||
胡 军(67330) | 廖建元(63471) | ||||
6.28 | 马福兴(61210) | 6.29 | 陈学锋(64333) | ||
欧平生(68944) | 董柏生(64015) | ||||
6.30 | 黄 勇(66291) | 7.1 | 张 帆(61230) | ||
王新文(64339) | 胡大林(13975496365) | ||||
7.2 | 夏忠红(68643) | 7.3 | 李 瑞(68001) | ||
罗振华(63580) | 胡 军(67330) | ||||
7.4 | 聂鹤群(61402) | 7.5 | 马福兴(61210) | ||
廖建元(63471) | 欧平生(68944) | ||||
7.6 | 陈学锋(64333) | 7.7 | 黄 勇(66291) | ||
董柏生(64015) | 王新文(64339) | ||||
7.8 | 张 帆(61230) | 7.9 | 夏忠红(68643) | ||
胡大林(13975496365) | 罗振华(63580) | ||||
7.10 | 李 瑞(68001) | ||||
胡 军(67330) | |||||
值班电话: 0734-3452110 |
安全与环境工程学院值班安排表
时间 | 值班领导 | 联系电话 | 值班工作人员 | 联系电话 |
6.2-6.5 | 廖可兵 | 13575271967/61967 | 谢志红 | 15173421311/61311 |
6.6-6.9 | 陈健 | 13657347503/66503 | 陈思瑶 | 15386145720 |
6.10-6.13 | 胡鸿 | 13575106627/61235 | 欧阳雪 | 18711418727/68727 |
6.14-6.17 | 张佐钊 | 13637346652/66652 | 刘赛 | 13974755008/65006 |
6.18-6.21 | 方小勇 | 15197496976/66976 | 张元 | 17872134577/64577 |
6.22-6.25 | 辛俊亮 | 15200513365/63365 | 何婷 | 17886906650/66650 |
6.26-6.29 | 黄宏格 | 13974719995/69995 | 蒋昂松 | 15074739635/69635 |
6.30-7.3 | 廖可兵 | 13575271967/61967 | 代俭英 | 15873473618/63618 |
7.4-7.7 | 陈健 | 13657347503/66503 | 傅娜 | 18273475885/65885 |
7.8-7.10 | 胡鸿 | 13575106627/61235 | 胡君捷 | 18478001205 |
电气与信息工程学院值班安排表
时间 | 值班领导 | 值班工作人员 |
6.2 | 洪俊(13875741015)(61015) | 阳柯(13875792735)(62735) |
6.3 | 李祖林(13875675760)(61278) | 易继鹏(15700763972) |
6.4 | 喻霞(15207347006)(67706) | 舒畅(18944988198)(66382) |
6.5 | 李治军(13875743854)(63854) | 何洁(15116837731)(67731) |
6.6 | 喻霞(15207347006)(67706) | 魏伊楚(15727443768)(66768) |
6.7 | 范志明(13974753251)(63251) | 戴秋菊(13973416642)(67600) |
6.8 | 洪俊(13875741015)(61015) | 阳柯(13875792735)(62735) |
6.9 | 李治军(13875743854)(63854) | 易继鹏(15700763972) |
6.10 | 洪俊(13875741015)(61015) | 黄勇飞(17872134250)(64250) |
6.11 | 范志明(13974753251)(63251) | 舒畅(18944988198)(66382) |
6.12 | 李治军(13875743854)(63854) | 王宏才(18216010695)(68695) |
6.13 | 喻霞(15207347006)(67706) | 黄勇飞(17872134250)(64250) |
6.14 | 范志明(13974753251)(63251) | 黄馨仪(13469121032)(62032) |
6.15 | 李祖林(13875675760)(61278) | 戴秋菊(13973416642)(67600) |
6.16 | 喻霞(15207347006)(67706) | 阳柯(13875792735)(62735) |
6.17 | 洪俊(13875741015)(61015) | 易继鹏(15700763972) |
6.18 | 范志明(13974753251)(63251) | 舒畅(18944988198)(66382) |
6.19 | 李治军(13875743854)(63854) | 何洁(15116837731)(67731) |
6.2 | 喻霞(15207347006)(67706) | 魏伊楚(15727443768)(66768) |
6.21 | 范志明(13974753251)(63251) | 黄勇飞(17872134250)(64250) |
6.22 | 李祖林(13875675760)(61278) | 戴秋菊(13973416642)(67600) |
6.23 | 李治军(13875743854)(63854) | 舒畅(18944988198)(66382) |
6.24 | 喻霞(15207347006)(67706) | 阳柯(13875792735)(62735) |
6.25 | 李祖林(13875675760)(61278) | 易继鹏(15700763972) |
6.26 | 洪俊(13875741015)(61015) | 王宏才(18216010695)(68695) |
6.27 | 喻霞(15207347006)(67706) | 刘蕾(18171280826) |
6.28 | 范志明(13974753251)(63251) | 阳柯(13875792735)(62735) |
6.29 | 李祖林(13875675760)(61278) | 易继鹏(15700763972) |
6.3 | 喻霞(15207347006)(67706) | 舒畅(18944988198)(66382) |
7.1 | 范志明(13974753251)(63251) | 戴秋菊(13973416642)(67600) |
7.2 | 李祖林(13875675760)(61278) | 黄勇飞(17872134250)(64250) |
7.3 | 洪俊(13875741015)(61015) | 何洁(15116837731)(67731) |
7.4 | 李治军(13875743854)(63854) | 魏伊楚(15727443768)(66768) |
7.5 | 范志明(13974753251)(63251) | 易继鹏(15700763972) |
7.6 | 李祖林(13875675760)(61278) | 阳柯(13875792735)(62735) |
7.7 | 李治军(13875743854)(63854) | 舒畅(18944988198)(66382) |
7.8 | 洪俊(13875741015)(61015) | 戴秋菊(13973416642)(67600) |
7.9 | 洪俊(13875741015)(61015) | 黄勇飞(17872134250)(64250) |
7.10 | 李治军(13875743854)(63854) | 魏伊楚(15727443768)(66768) |
机械工程学院值班安排表
时间 | 值班领导 | 联系电话 | 值班工作人员 | 联系电话 | ||||
6.2-6.6 | 刘吉兆 | 65392 | 孟凡胜 | 61686 | ||||
6.7-6.11 | 王丽娟 | 69621 | 张艳霞 | 66752 | ||||
6.12-6.16 | 刘安民 | 61550 | 王雪舟 | 63636 | ||||
6.17-6.21 | 肖志信 | 61008 | 祁惠 | 62233 | ||||
6.22-6.26 | 王本强 | 66612 | 段付琴 | 17772129886 | ||||
6.27-7.1 | 吴远志 | 66080 | 程斌 | 68601 | ||||
7.2-7.6 | 毕红霞 | 69736 | 朱欢 | 18874285417 | ||||
7.7-7.10 | 黄春喜 | 61042 | 陈毅 | 18573413791 | ||||
计算机与信息科学学院值班安排表 | ||||||||
时间 | 值班领导 | 联系电话 | 值班工作人员 | 联系电话 | ||||
6.2 | 罗庆云 | 13875749263 | 喻双江 | 13971585746 | ||||
6.3 | 罗庆云 | 13875749263 | 喻双江 | 13971585746 | ||||
6.4 | 罗庆云 | 13875749263 | 喻双江 | 13971585746 | ||||
6.5 | 罗庆云 | 13875749263 | 黄银珍 | 15200592033 | ||||
6.6 | 罗庆云 | 13875749263 | 黄银珍 | 15200592033 | ||||
6.7 | 罗庆云 | 13875749263 | 黄银珍 | 15200592033 | ||||
6.8 | 罗庆云 | 13875749263 | 周艳红 | 13974770752 | ||||
6.9 | 李立波 | 13607349223 | 周艳红 | 13974770752 | ||||
6.10 | 李立波 | 13607349223 | 周艳红 | 13974770752 | ||||
6.11 | 李立波 | 13607349223 | 曹丽慧 | 13347242803 | ||||
6.12 | 李立波 | 13607349223 | 曹丽慧 | 13347242803 | ||||
6.13 | 李立波 | 13607349223 | 曹丽慧 | 13347242803 | ||||
6.14 | 李立波 | 13607349223 | 郭小乐 | 15574726906 | ||||
6.15 | 李立波 | 13607349223 | 郭小乐 | 15574726906 | ||||
6.16 | 高为民 | 13974732238 | 郭小乐 | 15574726906 | ||||
6.17 | 高为民 | 13974732238 | 蒋蔚 | 14773440709 | ||||
6.18 | 高为民 | 13974732238 | 蒋蔚 | 14773440709 | ||||
6.19 | 高为民 | 13974732238 | 蒋蔚 | 14773440709 | ||||
6.2 | 高为民 | 13974732238 | 刘泽芬 | 17873426978 | ||||
6.21 | 高为民 | 13974732238 | 刘泽芬 | 17873426978 | ||||
6.22 | 李玉秀 | 15575510966 | 刘泽芬 | 17873426978 | ||||
6.23 | 李玉秀 | 15575510966 | 黄宝乐 | 13476816805 | ||||
6.24 | 李玉秀 | 15575510966 | 黄宝乐 | 13476816805 | ||||
6.25 | 李玉秀 | 15575510966 | 黄宝乐 | 13476816805 | ||||
6.26 | 李玉秀 | 15575510966 | 李家驹 | 13755792490 | ||||
6.27 | 李玉秀 | 15575510966 | 李家驹 | 13755792490 | ||||
6.28 | 任长安 | 13873481014 | 李家驹 | 13755792490 | ||||
6.29 | 任长安 | 13873481014 | 洪慧 | 15886419270 | ||||
6.3 | 任长安 | 13873481014 | 洪慧 | 15886419270 | ||||
7.1 | 任长安 | 13873481014 | 洪慧 | 15886419270 | ||||
7.2 | 任长安 | 13873481014 | 黄珊 | 17873423218 | ||||
7.3 | 任长安 | 13873481014 | 黄珊 | 17873423218 | ||||
7.4 | 任长安 | 13873481014 | 黄珊 | 17873423218 | ||||
7.5 | 魏薇 | 15973451610 | 尹帅 | 15200745937 | ||||
7.6 | 魏薇 | 15973451610 | 尹帅 | 15200745937 | ||||
7.7 | 魏薇 | 15973451610 | 尹帅 | 15200745937 | ||||
7.8 | 魏薇 | 15973451610 | 肖丽梅 | 13873402618 | ||||
7.9 | 魏薇 | 15973451610 | 肖丽梅 | 13873402618 | ||||
7.10 | 魏薇 | 15973451610 | 肖丽梅 | 13873402618 |
建筑工程与艺术设计学院值班安排表
时间 | 值班领导 | 联系电话 | 值班工作人员 | 联系电话 |
6.2-6.9 | 曹毅 | 13975488216 | 樊子元 | 15273401718 |
6.10-6.17 | 张敏 | 15173444437 | 刘鑫 | 15211466688 |
6.18-6.25 | 甘英明 | 13974756785 | 吴婷 | 18216011448 |
6.26-7.3 | 唐晓雪 | 13575122487 | 刘佳林 | 13723824521 |
7.4-7.10 | 游春华 | 13873438792 | 陈高 | 18692041005 |
数理科学与能源工程学院值班安排表
时 间 | 值班领导 | 值班工作人员 | 备注 | ||||
6.2-6.11 | 刘璟忠(61189) | 王胜(66507) | |||||
6.12-6.21 | 谢忠祥(63525) | 肖亚斌(62020) | |||||
6.22-6.30 | 黄卫华(65978) | 周政(62262) | |||||
7.1-7.10 | 何雪华(61060) | 徐慧(13170348613) | |||||
经济与管理学院值班安排表 | |||||||
时间 | 值班领导 | 联系电话 | 值班工作人员 | 联系电话 | |||
6.2 | 李闯 | 15211483768 | 张艳红 | 13974780047 | |||
6.3 | 赵晓军 | 13875658899 | 周文婕 | 15874770871 | |||
6.4 | 朱纪红 | 18711494223 | 林娟 | 18890298896 | |||
6.5 | 朱纪红 | 18711494223 | 李前奔 | 18397418009 | |||
6.6 | 赵晓军 | 13875658899 | 马慧娟 | 15886440399 | |||
6.7 | 张忠贤 | 13873477879 | 李前奔 | 18397418009 | |||
6.8 | 赵少平 | 13974777736 | 张星星 | 13575141533 | |||
6.9 | 李闯 | 15211483768 | 张艳红 | 13974780047 | |||
6.10 | 赵晓军 | 13875658899 | 周文婕 | 15874770871 | |||
6.11 | 朱纪红 | 18711494223 | 林娟 | 18890298896 | |||
6.12 | 朱纪红 | 18711494223 | 李前奔 | 18397418009 | |||
6.13 | 赵晓军 | 13875658899 | 马慧娟 | 15886440399 | |||
6.14 | 张忠贤 | 13873477879 | 李前奔 | 18397418009 | |||
6.15 | 赵少平 | 13974777736 | 张星星 | 13575141533 | |||
6.16 | 李闯 | 15211483768 | 张艳红 | 13974780047 | |||
6.17 | 赵晓军 | 13875658899 | 周文婕 | 15874770871 | |||
6.18 | 朱纪红 | 18711494223 | 林娟 | 18890298896 | |||
6.19 | 朱纪红 | 18711494223 | 李前奔 | 18397418009 | |||
6.2 | 赵晓军 | 13875658899 | 马慧娟 | 15886440399 | |||
6.21 | 张忠贤 | 13873477879 | 李前奔 | 18397418009 | |||
6.22 | 赵少平 | 13974777736 | 张星星 | 13575141533 | |||
6.23 | 李闯 | 15211483768 | 张艳红 | 13974780047 | |||
6.24 | 赵晓军 | 13875658899 | 周文婕 | 15874770871 | |||
6.25 | 朱纪红 | 18711494223 | 林娟 | 18890298896 | |||
6.26 | 朱纪红 | 18711494223 | 李前奔 | 18397418009 | |||
6.27 | 赵晓军 | 13875658899 | 马慧娟 | 15886440399 | |||
6.28 | 张忠贤 | 13873477879 | 李前奔 | 18397418009 | |||
6.29 | 赵少平 | 13974777736 | 张星星 | 13575141533 | |||
6.3 | 李闯 | 15211483768 | 张艳红 | 13974780047 | |||
7.1 | 赵晓军 | 13875658899 | 周文婕 | 15874770871 | |||
7.2 | 朱纪红 | 18711494223 | 林娟 | 18890298896 | |||
7.3 | 朱纪红 | 18711494223 | 李前奔 | 18397418009 | |||
7.4 | 赵晓军 | 13875658899 | 马慧娟 | 15886440399 | |||
7.5 | 张忠贤 | 13873477879 | 李前奔 | 18397418009 | |||
7.6 | 赵少平 | 13974777736 | 张星星 | 13575141533 | |||
7.7 | 李闯 | 15211483768 | 张艳红 | 13974780047 | |||
7.8 | 赵晓军 | 13875658899 | 周文婕 | 15874770871 | |||
7.9 | 朱纪红 | 18711494223 | 林娟 | 18890298896 | |||
7.10 | 朱纪红 | 18711494223 | 李前奔 | 18397418009 |
材料与化学工程学院值班安排表
时间 | 值班领导 | 值班工作人员 |
6.2 | 刘湘欣(66132) | 杨聪斌(62305) |
6.3 | 胡汉祥(18173477598) | 周学忠(62315) |
6.4 | 李坦平(61247) | 陈凌霄(68795) |
6.5 | 李来丙(62120) | 李叶军(63035) |
6.6 | 娄晓明(68269) | 吴智(64387) |
6.7 | 罗建新(65469) | 刘宁(18573769296) |
6.8 | 刘湘欣(66133) | 王庆(66090) |
6.9 | 胡汉祥(18173477598) | 曾盛渠(18973193257) |
6.10 | 李坦平(61248) | 李文军(66631) |
6.11 | 李来丙(62121) | 刘宏伟(66466) |
6.12 | 娄晓明(68270) | 王津津(18273400669) |
6.13 | 罗建新(65470) | 傅红艳(65625) |
6.14 | 刘湘欣(66134) | 王霞(65931) |
6.15 | 胡汉祥(18173477598) | 何中(61095) |
6.16 | 李坦平(61249) | 施乃夫(15873424372) |
6.17 | 李来丙(62122) | 邓佩然(66160) |
6.18 | 娄晓明(68271) | 冯志敏(68626) |
6.19 | 罗建新(65471) | 黄依卓(15905811281) |
6.2 | 刘湘欣(66135) | 伍素云(66214) |
6.21 | 胡汉祥(18173477598) | 欧金花(61848) |
6.22 | 李坦平(61250) | 陈源(64924) |
6.23 | 李来丙(62123) | 蔡松韬(62555) |
6.24 | 娄晓明(68272) | 张庭(64924) |
6.25 | 罗建新(65472) | 王文革(69522) |
6.26 | 刘湘欣(66136) | 曾利群(66232) |
6.27 | 胡汉祥(18173477598) | 欧丽娟(63447) |
6.28 | 李坦平(61251) | 唐新德(61637) |
6.29 | 李来丙(62124) | 李文军(66631) |
6.3 | 娄晓明(68273) | 孙爱明(62067) |
7.1 | 罗建新(65473) | 马笑梅(68707) |
7.2 | 刘湘欣(66137) | 曾利群(66232) |
7.3 | 胡汉祥(18173477598) | 吴锦杨(61585) |
7.4 | 李坦平(61252) | 颜娇娇(69960) |
7.5 | 李来丙(62125) | 高宁宁(68136) |
7.6 | 娄晓明(68274) | 欧丽娟(63447) |
7.7 | 罗建新(65474) | 杨聪斌(62305) |
7.8 | 刘湘欣(66138) | 周学忠(62315) |
7.9 | 胡汉祥(18173477598) | 陈凌霄(68795) |
7.10 | 李坦平(61253) | 李叶军(63035) |
外国语学院值班安排表
时间 | 值班领导 | 值班工作人员 |
6.2 | 蔡玲(63008) | 胡忠龙(61310) |
6.3 | 张平(66658) | 王芳芳(64258) |
6.4 | 谢争艳(61456) | 张宗宁(67888) |
6.5 | 宁清平(67331) | 肖东波(61376) |
6.6 | 蔡玲(63008) | 胡忠龙(61310) |
6.7 | 张平(66658) | 王芳芳(64258) |
6.8 | 谢争艳(61456) | 张宗宁(67888) |
6.9 | 宁清平(67331) | 肖东波(61376) |
6.10 | 蔡玲(63008) | 胡忠龙(61310) |
6.11 | 张平(66658) | 王芳芳(64258) |
6.12 | 谢争艳(61456) | 张宗宁(67888) |
6.13 | 宁清平(67331) | 肖东波(61376) |
6.14 | 蔡玲(63008) | 胡忠龙(61310) |
6.15 | 张平(66658) | 王芳芳(64258) |
6.16 | 谢争艳(61456) | 张宗宁(67888) |
6.17 | 宁清平(67331) | 肖东波(61376) |
6.18 | 蔡玲(63008) | 胡忠龙(61310) |
6.19 | 张平(66658) | 王芳芳(64258) |
6.20 | 谢争艳(61456) | 张宗宁(67888) |
6.21 | 宁清平(67331) | 肖东波(61376) |
6.22 | 蔡玲(63008) | 胡忠龙(61310) |
6.23 | 张平(66658) | 王芳芳(64258) |
6.24 | 谢争艳(61456) | 张宗宁(67888) |
6.25 | 宁清平(67331) | 肖东波(61376) |
6.26 | 蔡玲(63008) | 胡忠龙(61310) |
6.27 | 张平(66658) | 王芳芳(64258) |
6.28 | 谢争艳(61456) | 张宗宁(67888) |
6.29 | 宁清平(67331) | 肖东波(61376) |
6.30 | 蔡玲(63008) | 胡忠龙(61310) |
7.1 | 张平(66658) | 王芳芳(64258) |
7.2 | 谢争艳(61456) | 张宗宁(67888) |
7.3 | 宁清平(67331) | 肖东波(61376) |
7.4 | 蔡玲(63008) | 胡忠龙(61310) |
7.5 | 张平(66658) | 王芳芳(64258) |
7.6 | 谢争艳(61456) | 张宗宁(67888) |
7.7 | 宁清平(67331) | 肖东波(61376) |
7.8 | 蔡玲(63008) | 胡忠龙(61310) |
7.9 | 张平(66658) | 王芳芳(64258) |
7.10 | 谢争艳(61456) | 张宗宁(67888) |
职责:
1、值班校领导负责值班当天校区的安全保卫、协调、指挥工作;处理突发事件;遇有重要紧急情况特别是新冠肺炎疫情突发情况,要第一时间报告并及时采取应对处置措施,确保第一时间响应,快速高效处置。
2、值班当天如果遇到紧急情况要及时上报并作出妥善处理。
3、所有值班人员保持联系通畅,手机24小时开机。
湖南工学院
二0二一年六月一日